| 组别 | 姓名 | 走访日期 | 走访企业 | 照片 | 积分 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 谢辉 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第1组 | 王果 | 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | 30 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第1组 | 谢荣 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 25 |
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第1组 | 宋紫薇 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第1组 | 谢藴辉 | 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第1组 | 张琦雯 | 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第1组 | 赵丹 | 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第1组 | 肖强 | — | — | — | 0 | 0 |
| 第2组 | 宁利生 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 25 |
| 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-08-20 | 宁门香局 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第2组 | 谭勇 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第2组 | 张艳平 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 20 |
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第2组 | 汪志雄 | — | — | — | 0 | 0 |
| 第2组 | 曹礼清 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 15 |
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第2组 | 彭芙蓉 | 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第2组 | 吕书培 | — | — | — | 0 | 0 |
| 第2组 | 刘莎 | 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第2组 | 毛海龙 | 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第3组 | 黄炳 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 30 |
| 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第3组 | 符巧 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 30 |
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第3组 | 黄新宇 | 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第3组 | 任刘锋 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 15 |
| 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第3组 | 杨世城 | 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第3组 | 胡淇凭 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 15 |
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第3组 | 曹偲 | — | — | — | 0 | 0 |
| 第3组 | 连林静 | 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第4组 | 邹仲豪 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第4组 | 邓桥生 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 15 |
| 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第4组 | 史国慧 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第4组 | 张超 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第4组 | 谢艳红 | — | — | — | 0 | 0 |
| 第4组 | 张冰冰 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第4组 | 吴承果 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第4组 | 付建民 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第4组 | 熊炜 | 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | 5 |
| 第5组 | 邬水清 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 45 |
| 2026-08-20 | 宁门香局 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第5组 | 陈小荣 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 25 |
| 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-08-20 | 宁门香局 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第5组 | 杨敏 | 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | 35 |
| 2026-08-20 | 宁门香局 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第5组 | 汪学先 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 30 |
| 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第5组 | 孙旋 | 2026-08-20 | 宁门香局 | 📷 照片 | 5 | 30 |
| 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 第5组 | 孟红娟 | — | — | — | 0 | 0 |
| 第5组 | 吴尚坤 | 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | 15 |
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-10 | 湖南泓远生活服务有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 班主任组 | 邹大娥 | 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | 10 |
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 | |||
| 班主任组 | 谭可 | 2026-06-29 | 肤大师问题肌皮肤管理中心 | 📷 照片 | 5 | 40 |
| 2026-07-08 | 天财商龙湖南服务中心 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 青苔现代茶馆天虹店 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-05 | 湖南三宇新能源科技有限公司 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-09-19 | 江昊广告 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-04 | 欧家恋恋 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 科佳服饰 | 📷 照片 | 5 | |||
| 2026-10-18 | 株洲螺小二 | 📷 照片 | 5 |
一人有多条记录时逐条列出(多条即多次,积分自动累计)。可用上方组别/姓名/日期/走访企业下拉筛选快速定位(小计会随筛选结果重算)。