| 日期 | 类型 | 事项 | 金额(元) | 乐捐人 / 经办人 | 备注 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 乐捐 | 9/14~9/18乐捐/艳平/书培/志雄 | +225.00 | — | 收支账#30 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-09-14 | 收入 | 收到补贴 | +3700.00 | — | 收支账#29 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-09-13 | 乐捐 | 9/7~9/11乐捐/利生/海龙/杨杨 | +125.00 | — | 收支账#28 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-09-07 | 乐捐 | 8/31~9/4乐捐/艳平/海龙/尚坤/红娟 | +200.00 | — | 收支账#27 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-09-05 | 收入 | 退肖强班费 | +-883.87 | — | 收支账#26 · 班费 | finance_import_20260921 |
| 2026-09-01 | 乐捐 | 收8/27日班级学习日乐捐(1525-225) | +1300.00 | — | 收支账#25 · 班级日乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-30 | 乐捐 | 8/24~28乐捐/尚坤 | +50.00 | — | 收支账#24 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-29 | 乐捐 | 8/24~28乐捐/红娟 | +25.00 | — | 收支账#23 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-29 | 支出 | 8月27日学习日支出/黄靠靠/生日/花篮 | -346.38 | — | 收支账#22 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-29 | 支出 | 8月27日学习日支出/符巧/茶歇 | -50.30 | — | 收支账#21 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-29 | 支出 | 8月27日学习日支出/谭可/打印费 | -31.50 | — | 收支账#20 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-29 | 支出 | 8月27日学习日支出/黄炳 | -4000.00 | — | 收支账#19 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-28 | 乐捐 | 退7月28日超标乐捐 | +-1100.00 | — | 收支账#18 · 班级日乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-23 | 乐捐 | 8/17~21乐捐/志雄/林静/黄炳 | +200.00 | — | 收支账#17 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-20 | 支出 | 支付4件班服/陈娟 | -200.00 | — | 收支账#16 · 班服费 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-16 | 乐捐 | 8/10~14乐捐/志雄/王果 | +150.00 | — | 收支账#15 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-08 | 乐捐 | 8/3~8/7乐捐/大娥/可姐 | +75.00 | — | 收支账#14 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-04 | 乐捐 | 7月班级日乐捐/10人 | +2600.00 | — | 收支账#13 · 班级日乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-01 | 乐捐 | 7/27~7/31乐捐/宁利生/张艳平/谭勇 | +250.00 | — | 收支账#12 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-01 | 支出 | 7月28日学习日支出/谭勇 | -593.70 | — | 收支账#11 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-08-01 | 支出 | 7月28日学习日支出/曹礼清 | -995.01 | — | 收支账#10 · 学习日支出 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-31 | 收入 | 班费/毛海龙/刘莎 | +2000.00 | — | 收支账#9 · 班费 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-28 | 收入 | 班费/连林静/熊炜 | +2000.00 | — | 收支账#8 · 班费 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-25 | 乐捐 | 第4周乐捐/赵丹/张琦雯/汪志雄 | +125.00 | — | 收支账#7 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-18 | 支出 | 预备班、正式班教材费用、松下道书籍/陈娟 | -1254.80 | — | 收支账#6 · 教材费 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-17 | 乐捐 | 第3周乐捐/谢辉/王果/张艳平/谭勇 | +150.00 | — | 收支账#5 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-17 | 支出 | 支付39件班服费用/可姐 | -1950.00 | — | 收支账#4 · 班服费 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-11 | 乐捐 | 第2周乐捐/志雄 | +50.00 | — | 收支账#3 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-07-04 | 乐捐 | 第1周乐捐/大娥/可姐/志雄 | +200.00 | — | 收支账#2 · 打卡乐捐 | finance_import_20260921 |
| 2026-06-28 | 收入 | 收39人班费 | +39000.00 | — | 收支账#1 · 班费 | finance_import_20260921 |
结余 = 班费收入 + 乐捐 − 支出。数据由财务委员(或指定管理员)登记维护。