| 费用日期 | 大类 | 小类 | 摘要 | 金额(元) | 经办人 | 凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐·跑步 | 10/23黄新宇迟打卡搭子运动乐捐-符巧 | +0.00 | 符巧 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐 | 10/23迟打卡乐捐-黄新宇 | +50.00 | 黄新宇 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐·跑步 | 10/21搭子迟打卡运动乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐 | 10/21迟打卡乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐·抄写 | 10/22搭子缺打卡抄写京瓷78条-宋紫薇 | +0.00 | 宋紫薇 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐·抄写 | 10/22缺打卡运动乐捐-谢蕴辉 | +0.00 | 谢蕴辉 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐·抄写 | 10月21号搭子打卡迟到抄写经营十二条-张琦雯 | +0.00 | 张琦雯 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐·抄写 | 10月21号打卡迟到抄写经营十二条-赵丹 | +0.00 | 赵丹 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐 | 搭子大娥姐分享迟到乐捐-谭可 | +25.00 | 谭可 | 🔎 |
| 2026-10-25 | 收入 | 乐捐 | 大娥姐分享迟到乐捐-邹大娥 | +50.00 | 邹大娥 | 🔎 |
| 2026-10-21 | 收入 | 其他 | 收到9月28日盛和塾餐费报销 | +3200.00 | 杨世城 | 🔎 |
| 2026-10-19 | 收入 | 乐捐·抄写 | 10月14号搭子打卡迟到抄写经营十二条-张冰冰 | +0.00 | 张冰冰 | 🔎 |
| 2026-10-19 | 收入 | 乐捐·抄写 | 10月14号打卡迟到抄写经营十二条-吴承果 | +0.00 | 吴承果 | 🔎 |
| 2026-10-19 | 收入 | 乐捐·跑步 | 10月12号搭子未打卡-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-10-19 | 收入 | 乐捐 | 10月12号未打卡-汪志雄 | +100.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-10-12 | 收入 | 乐捐·跑步 | 10月10号搭子未打卡-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-10-12 | 收入 | 乐捐 | 10月10号未打卡-汪志雄 | +100.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-10-12 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月29号搭子打卡迟到-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-10-12 | 收入 | 乐捐 | 9月29号打卡迟到-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-10-12 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月28号搭子打卡迟到-刘莎 | +0.00 | 刘莎 | 🔎 |
| 2026-10-12 | 收入 | 乐捐 | 9月28号打卡迟到-毛海龙 | +50.00 | 毛海龙 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐·代金券 | 9月28日班级日早上请假代金券抵扣50元-汪学先 | +0.00 | 汪学先 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐·代金券 | 9月28日班级日请假代金券抵扣50元-任刘锋 | +0.00 | 任刘锋 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐·代金券 | 9月28日早上迟到十分钟以上代金券抵扣50元-杨世城 | +0.00 | 杨世城 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐·代金券 | 9月28日班级日请假代金券抵扣150元-赵丹 | +0.00 | 赵丹 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日请假-连林静 | +150.00 | 连林静 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日请假-黄新宇 | +150.00 | 黄新宇 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日空吧缺席-大娥姐 | +50.00 | 大娥姐 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日早上迟到十分钟以上-孟红娟 | +50.00 | 孟红娟 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日缺席-吴尚坤 | +300.00 | 吴尚坤 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日请假-陈小荣 | +150.00 | 陈小荣 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日缺席-张冰冰 | +300.00 | 张冰冰 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日请假(代金券抵扣50元)-任刘锋 | +100.00 | 任刘锋 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日早上迟到十分钟以上+空吧缺席-毛海龙 | +100.00 | 毛海龙 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日下午和空吧缺席-刘莎 | +100.00 | 刘莎 | 🔎 |
| 2026-10-09 | 收入 | 乐捐 | 9月28日班级日早上迟到25元-张艳平 | +25.00 | 张艳平 | 🔎 |
| 2026-09-30 | 支出 | 班级活动 | 9月28日学习文稿打印 | -25.20 | 谭可 | 🔎 |
| 2026-09-30 | 支出 | 班级活动 | 9月28日学习日费用 | -4466.89 | 邓桥生 | 🔎🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐 | 9月23打卡迟到搭子乐捐-符巧 | +25.00 | 符巧 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐 | 9月23打卡迟到乐捐-黄新宇 | +50.00 | 黄新宇 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月24日迟到搭子乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐 | 9月24日迟到乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月24日 缺席搭子乐捐-谭勇 | +0.00 | 谭勇 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐 | 9月24日 缺席乐捐-张艳平 | +100.00 | 张艳平 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐 | 9月24日打卡迟到搭子乐捐-邹大娥 | +25.00 | 邹大娥 | 🔎 |
| 2026-09-27 | 收入 | 乐捐 | 9月24日打卡迟到乐捐-谭可 | +50.00 | 谭可 | 🔎 |
| 2026-09-22 | 收入 | 乐捐 | 9月20日打卡迟到搭子乐捐-符巧 | +25.00 | 符巧 | 🔎 |
| 2026-09-22 | 收入 | 乐捐 | 9月20日打卡迟到乐捐-黄新宇 | +50.00 | 黄新宇 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐 | 9月18日打卡迟到乐捐-汪志雄 | +25.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月18日打卡迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月17日打卡缺席乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐 | 9月17日打卡缺席乐捐-汪志雄 | +100.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐·抄写 | 9月15日打卡迟到乐捐-彭芙蓉 | +0.00 | 彭芙蓉 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐 | 9月15日打卡迟到乐捐-吕书培 | +50.00 | 吕书培 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐·抄写 | 9月17日打卡迟到乐捐-谭勇 | +0.00 | 谭勇 | 🔎 |
| 2026-09-20 | 收入 | 乐捐 | 9月17日打卡迟到乐捐-张艳平 | +50.00 | 张艳平 | 🔎 |
| 2026-09-14 | 收入 | 其他 | 收到8月27日盛和塾餐费报销 | +3700.00 | 杨世城 | 🔎 |
| 2026-09-13 | 收入 | 乐捐 | 9月9日打卡迟到乐捐-杨敏 | +25.00 | 杨敏 | 🔎 |
| 2026-09-13 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月9日打卡迟到乐捐-陈小荣 | +0.00 | 陈小荣 | 🔎 |
| 2026-09-13 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月11日打卡迟到乐捐-刘莎 | +0.00 | 刘莎 | 🔎 |
| 2026-09-13 | 收入 | 乐捐 | 9月11日打卡迟到乐捐-毛海龙 | +50.00 | 毛海龙 | 🔎 |
| 2026-09-13 | 收入 | 乐捐 | 9月8日打卡迟到乐捐-宁利生 | +50.00 | 宁利生 | 🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月4日打卡迟到乐捐-宁利生 | +0.00 | 宁利生 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月3日打卡迟到乐捐-刘莎 | +0.00 | 刘莎 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐 | 9月3日打卡迟到乐捐-毛海龙 | +50.00 | 毛海龙 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐 | 9月4日打卡迟到乐捐-毛海龙 | +25.00 | 毛海龙 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·跑步 | 9月4日打卡迟到乐捐-刘莎 | +0.00 | 刘莎 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·抄写 | 9月2日打卡缺席乐捐-汪志雄 | +0.00 | 汪志雄 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·抄写 | 9月2日打卡缺席乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·跑步 | 8月31日和9月4日打卡迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·抄写 | 8月31日和9月4日打卡迟到乐捐-汪志雄 | +0.00 | 汪志雄 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐·抄写 | 9月1日打卡迟到乐捐-谭勇 | +0.00 | 谭勇 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐 | 9月1日打卡迟到乐捐-张艳平 | +50.00 | 张艳平 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐 | 9月1日打卡迟到乐捐-孟红娟 | +25.00 | 孟红娟 | 🔎🔎 |
| 2026-09-07 | 收入 | 乐捐 | 9月1日打卡迟到乐捐-吴尚坤 | +50.00 | 吴尚坤 | 🔎🔎 |
| 2026-09-05 | 支出 | 一般运营支出 | 退肖强保费 | -883.87 | 谢辉 | 🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日请假乐捐 | +150.00 | 杨敏 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日请假乐捐 | +150.00 | 吴尚坤 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日第2次请假乐捐 | +300.00 | 孟红娟 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐·代金券 | 8月27日学习日全缺席乐捐 | +0.00 | 付建民 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日全缺席乐捐 | +75.00 | 付建民 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日请假乐捐 | +150.00 | 谢艳红 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日请假乐捐 | +150.00 | 杨世城 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日迟到乐捐 | +25.00 | 胡淇凭 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日1场缺席乐捐-毛海龙 | +50.00 | 毛海龙 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日2场缺席乐捐-汪志雄 | +100.00 | 汪志雄 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐 | 8月27日学习日请假乐捐-谭勇 | +150.00 | 谭勇 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-09-01 | 收入 | 乐捐·代金券 | 8月27日学习日1场缺席乐捐-宁利生 | +0.00 | 宁利生 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-08-30 | 收入 | 乐捐 | 8月25日打卡迟到乐捐-吴尚坤 | +50.00 | 吴尚坤 | 🔎 |
| 2026-08-30 | 收入 | 乐捐 | 8月25日打卡迟到乐捐-孟红娟 | +25.00 | 孟红娟 | 🔎 |
| 2026-08-29 | 支出 | 幸福关爱 | 8月生日蛋糕及谢缇缨开业花篮 | -346.38 | 黄新宇 | 🔎🔎🔎 |
| 2026-08-29 | 支出 | 班级活动 | 8月29日学习日茶歇 | -50.30 | 符巧 | 🔎🔎 |
| 2026-08-29 | 支出 | 班级活动 | 8月29日学习日资料打印 | -31.50 | 谭可 | 🔎🔎 |
| 2026-08-29 | 支出 | 班级活动 | 8月27日学习日中晚餐 | -4000.00 | 黄炳 | 🔎🔎 |
| 2026-08-28 | 支出 | 一般运营支出 | 退7月28日学习日10人超标乐捐 | -1100.00 | 杨世城 | 🔎🔎 |
| 2026-08-23 | 收入 | 乐捐 | 8月19日打卡缺席乐捐-黄炳 | +50.00 | 黄炳 | 🔎 |
| 2026-08-23 | 收入 | 乐捐 | 8月20日打卡缺席乐捐-连林静 | +100.00 | 连林静 | 🔎 |
| 2026-08-23 | 收入 | 乐捐·跑步 | 8月19日打卡迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-08-23 | 收入 | 乐捐 | 8月19日打卡迟到乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-08-20 | 支出 | 一般运营支出 | 新增4名新学员班服 | -200.00 | 陈娟 | 🔎🔎 |
| 2026-08-16 | 收入 | 乐捐·跑步 | 8月12日打卡迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-08-16 | 收入 | 乐捐 | 8月12日分享缺席乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-08-16 | 收入 | 乐捐·代金券 | 8月12日分享缺席乐捐-谢辉 | +0.00 | 谢辉 | 🔎 |
| 2026-08-16 | 收入 | 乐捐 | 8月12日分享缺席乐捐-王果 | +100.00 | 王果 | 🔎 |
| 2026-08-08 | 收入 | 乐捐 | 8月5日分享迟到乐捐-谭可 | +25.00 | 谭可 | 🔎🔎 |
| 2026-08-08 | 收入 | 乐捐 | 8月5日分享迟到乐捐-邹大娥 | +50.00 | 邹大娥 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 7月28日学习日2场缺席乐捐-吴尚坤 | +200.00 | 吴尚坤 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 7月28日学习日请假乐捐-孟红娟 | +250.00 | 孟红娟 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 月28日学习日1场缺席乐捐-张超 | +100.00 | 张超 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 月28日学习日全缺席乐捐-邹仲豪 | +500.00 | 邹仲豪 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 月28日学习日请假乐捐-毛海龙 | +250.00 | 毛海龙 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 月28日学习日1场缺席乐捐-刘莎 | +100.00 | 刘莎 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 月28日学习日2场缺席乐捐-吕书培 | +200.00 | 吕书培 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 月28日学习日请假乐捐-汪志雄 | +250.00 | 汪志雄 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 7月28日学习日请假乐捐-张艳平 | +250.00 | 张艳平 | 🔎🔎 |
| 2026-08-04 | 收入 | 乐捐 | 7月28日学习日全缺席乐捐-张琦雯 | +500.00 | 张琦雯 | 🔎🔎 |
| 2026-08-01 | 收入 | 乐捐 | 7月31日点评缺席乐捐-宁利生 | +100.00 | 宁利生 | 🔎🔎 |
| 2026-08-01 | 收入 | 乐捐 | 7月28日分享缺席乐捐-谭勇 | +50.00 | 谭勇 | 🔎🔎 |
| 2026-08-01 | 收入 | 乐捐 | 7月28日分享缺席乐捐-张艳平 | +100.00 | 张艳平 | 🔎🔎 |
| 2026-08-01 | 支出 | 班级活动 | 7月28日学习日支出 | -593.70 | 谭勇 | 🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-08-01 | 支出 | 班级活动 | 7月28日学习日支出 | -995.01 | 曹礼清 | 🔎🔎🔎🔎🔎🔎 |
| 2026-07-31 | 收入 | 班费 | 毛海龙和刘莎班费 | +2000.00 | 杨世城 | — |
| 2026-07-28 | 收入 | 班费 | 连林静和熊炜班费 | +2000.00 | 杨世城 | — |
| 2026-07-25 | 收入 | 乐捐·跑步 | 7月23日分享迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎🔎 |
| 2026-07-25 | 收入 | 乐捐 | 7月23日分享迟到乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎🔎 |
| 2026-07-25 | 收入 | 乐捐 | 7月22日分享迟到乐捐-张琦雯 | +25.00 | 张琦雯 | 🔎🔎 |
| 2026-07-25 | 收入 | 乐捐 | 7月22日分享迟到乐捐-赵丹 | +50.00 | 赵丹 | 🔎🔎 |
| 2026-07-18 | 支出 | 一般运营支出 | 预备班/正式班教材费用及松下道书籍 | -1254.80 | 陈娟 | 🔎🔎 |
| 2026-07-17 | 收入 | 乐捐 | 7月13日分享迟到乐捐-谭勇 | +25.00 | 谭勇 | 🔎🔎 |
| 2026-07-17 | 收入 | 乐捐 | 7月13日分享迟到乐捐-张艳平 | +50.00 | 张艳平 | 🔎🔎 |
| 2026-07-17 | 收入 | 乐捐 | 7月13日分享迟到乐捐-王果 | +25.00 | 王果 | 🔎🔎 |
| 2026-07-17 | 收入 | 乐捐 | 7月13日分享迟到乐捐-谢辉 | +50.00 | 谢辉 | 🔎🔎 |
| 2026-07-17 | 支出 | 一般运营支出 | 39人班服 | -1950.00 | 谭可 | 🔎🔎 |
| 2026-07-11 | 收入 | 乐捐·抄写 | 7月8日分享迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎🔎 |
| 2026-07-11 | 收入 | 乐捐 | 7月8日分享迟到乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎🔎 |
| 2026-07-04 | 收入 | 乐捐 | 6月30日分享迟到乐捐-谭可 | +25.00 | 谭可 | 🔎 |
| 2026-07-04 | 收入 | 乐捐 | 6月30日分享迟到乐捐-邹大娥 | +50.00 | 邹大娥 | 🔎 |
| 2026-07-04 | 收入 | 乐捐·跑步 | 6月29日分享迟到乐捐-曹礼清 | +0.00 | 曹礼清 | 🔎 |
| 2026-07-04 | 收入 | 乐捐 | 6月29日分享迟到乐捐-汪志雄 | +50.00 | 汪志雄 | 🔎 |
| 2026-07-04 | 收入 | 乐捐 | 6月29日分享迟到乐捐-谭可 | +25.00 | 谭可 | 🔎 |
| 2026-07-04 | 收入 | 乐捐 | 6月29日分享迟到乐捐-邹大娥 | +50.00 | 邹大娥 | 🔎 |
| 2026-06-29 | 收入 | 班费 | 39人班费(每人1000元) | +39000.00 | 杨世城 | — |
结余 = 收入(含乐捐)− 支出。乐捐为收入大类下的小类,同时单列统计用于金主排行。数据由财务委员在管理中心登记维护。