🌱 发展新塾生 塾生发展10分/人/次。

今日 本周 当年累计全部
← 上个月 下个月 →
当前显示:2035-07
组别 姓名 新塾生发展日期 新塾生名字 备注 积分 小计
第1组 谢辉 — — — 0 0
第1组 王果 — — — 0 0
第1组 谢荣 — — — 0 0
第1组 宋紫薇 — — — 0 0
第1组 谢藴辉 — — — 0 0
第1组 张琦雯 — — — 0 0
第1组 赵丹 — — — 0 0
第2组 宁利生 — — — 0 0
第2组 谭勇 — — — 0 0
第2组 张艳平 — — — 0 0
第2组 汪志雄 — — — 0 0
第2组 曹礼清 — — — 0 0
第2组 彭芙蓉 — — — 0 0
第2组 吕书培 — — — 0 0
第2组 刘莎 — — — 0 0
第2组 毛海龙 — — — 0 0
第3组 黄炳 — — — 0 0
第3组 符巧 — — — 0 0
第3组 黄新宇 — — — 0 0
第3组 任刘锋 — — — 0 0
第3组 杨世城 — — — 0 0
第3组 胡淇凭 — — — 0 0
第3组 曹偲 — — — 0 0
第3组 连林静 — — — 0 0
第4组 邹仲豪 — — — 0 0
第4组 邓桥生 — — — 0 0
第4组 史国慧 — — — 0 0
第4组 张超 — — — 0 0
第4组 谢艳红 — — — 0 0
第4组 张冰冰 — — — 0 0
第4组 吴承果 — — — 0 0
第4组 付建民 — — — 0 0
第5组 邬水清 — — — 0 0
第5组 陈小荣 — — — 0 0
第5组 杨敏 — — — 0 0
第5组 汪学先 — — — 0 0
第5组 孙旋 — — — 0 0
第5组 孟红娟 — — — 0 0
第5组 吴尚坤 — — — 0 0
班主任组 邹大娥 — — — 0 0
班主任组 谭可 — — — 0 0

一人有多条记录时逐条列出(多条即多次,积分自动累计)。可用上方组别/姓名/日期/新塾生名字下拉筛选快速定位(小计会随筛选结果重算)。